|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | IronSteel, carbono/de aço inoxidável | Tecnologia: | soldado/pressão travada |
---|---|---|---|
nome: | Passagem de aço galvanizada Q235 soldada completa de A36 S275 que raspa para o material de construçã | Tratamento de superfície:: | quente galvanizado |
OEM: | Disponível | Aplicação: | plataforma/revestimento/drenagem |
Realçar: | grating expandido da passagem do metal,Grating galvanizado da barra de aço |
Passagem de aço galvanizada Q235 soldada completa de A36 S275 que raspa para o material de construção
Descrição:
O Grating de aço galvanizado da passagem é processamento galvanizado do mergulho quente, oferece as seguintes vantagens: materiais da economia, investimento da economia, a instalação fácil, durável no uso, estrutura clara, nenhuma acumulação da sujeira, bom desempenho da ventilação, iluminação, dissipação de calor, anti-corrosivo, antiácido uma corrosão do alcaloide.
Os produtos são usados em indústrias como o petróleo e o produto químico, o porto, o poder, o transporte, a fabricação de papel, a medicina, o aço e o ferro, o alimento, a municipalidade, bens imobiliários, fabricação, etc. E exportou para Austrália, 3Sudeste Asiático, Médio Oriente, Japão, Sul-Coreia, Trinidad, Singapura, Nova Zelândia e assim por diante.
Normalizações grating:
Países | Padrões nacionais para raspar | Materiais | Padrões da galvanização |
China | YB/T 4001.1-2007 | GB 700-88 | GB/T13912-2002 |
América | ANSI/NAAMM (MBG531-00) | ASTM (A36) | ASTM (A123) |
Grâ Bretanha | BS4592-1995 | BS4360 (43A) | BS729 |
Austrália | AS1657-1992 | AS3679 | AS1650 |
grating galvanizado da especificação metal grating grating de aço
tamanho do painel disponível (grating preto): 1000x5800mm ou 1000x6000mm, 7315*1000mm
Passo da barra do rolamento | Passo da barra transversal | tamanho de aço da carga (×Thickness da largura) | |||||
20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | ||
30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |
40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |
60 | 50 | - | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 |
Passo da barra do rolamento | Passo da barra transversal | tamanho de aço da carga (×Thickness da largura) | |||||
32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||
30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |
60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 | G605/60/50 |
1. Nós podemos fornecer amostras grating livres da barra de aço de tamanhos pequenos, mas necessidade dos clientes pagar o custo expresso. (Isto pode ser discutido)
2. O OEM é aceitado. Nós temos coordenadores técnicos. Então nós podemos projetar a barra de aço que raspamos para clientes
os projetos, e fazem
produtos de acordo com o desenho dos clientes.
3.Once que recebe os inquéritos dos clientes. Nossa empresa promete proporcionar serviços dentro de 24 horas.
Imagem;
Pessoa de Contato: Mrs. Sunny
Telefone: 86-13831832038
Fax: 86-318-7899618