|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Q235 195 275 345 SS304 316 304lL 316L | nome: | Malha expandida ou malha perfurada e malha da tela de filtro da rede de arame soldada |
---|---|---|---|
Avaliação do filtro: | 27%-56% | Tipo: | Elementos de filtro |
Estilo do Weave: | Em linha reta/Dutch liso/Dutch da sarja | Diâmetro: | 2mm 3mm 5mm 6mm 8mm 10mm |
Destacar: | tela de filtro do metal,filtro de água da rede de arame |
Malha expandida ou malha perfurada e malha da tela de filtro da rede de arame soldada
Descrição:
A tela do limador é feita fio de alta qualidade do aço carbono/o de aço inoxidável/cobre/o de alumínio ou do mesh.welded por máquinas controladas por computador avançadas. Possui características da resistência de corrosão excelente, do olhar bonito, e de um tempo de trabalho mais longo.
Forma: Shanpe/especial anular/redondeza/quadrado/oblongo e seu pedido
Aplicação:
Com as características acima mencionadas, a tela do limador é uma boa escolha para a indústria da pesca, a secagem do alimento, uso marinho, impermeabilização do roedor, gaiolas para animais, e decoração, etc.
1. Resistência química.
2. estrutura do monofilamento para a abertura mais fina.
3. malhas finas para o melhor desempenho de filtração.
4. melhores ductilidade e tenacidade.
5. Pode ser usado com os meios de filtro perfurados ou tecidos.
6. ideal para filtrar impurezas duras e o líquido alto da viscosidade.
7. fácil de limpar e manutenção.
8. econômico e eficiente.
9. quadros plásticos do quadro e do metal para a escolha
Gestão de qualidade:
Máquinas controladas de Digitas & pessoal bem treinado:
Nossas máquinas de soldadura controladas de Digitas e nossos trabalhadores bem treinados igualmente asseguram-se de que a tela ourstainless do limador possa satisfazer a exigência de qualidade superior de no mundo inteiro
Tabela dos detalhes:
rede de arame | |
Estilo do Weave | weave liso |
Material | 304, 316, 316L ou personalizado |
Estilo do Weave | weave liso, weave de sarja e weave do dutch |
Tipo | rede de arame do weave, pano de fio, elementos de filtro |
Aplicação | tela, filtros, rede de arame tecida |
Técnica | tecido |
Contagem da malha | 1x1-635x635mesh/inch |
Diâmetro da linha | 0.008-0.08inch (0.0203-2.03mm) |
Abertura da malha | 0.0008-0.92inch (0.0203-23.37mm) |
Geralmente detalhes do rolo | largura do comprimento X 1m de 30m (o comprimento e a largura podem ser personalizados) |
Testes padrões de tecelagem típicos para a rede de arame de aço inoxidável: Weave liso, weave de sarja, weave do dutch.
Uso geral: A rede de arame de aço inoxidável, com sua resistência excelente contra o ácido, alcaloide, calor e corrosão, encontra usos extensivos no processamento dos óleos, produtos químicos, alimento, fármacos, igualmente classificando e selecionando de contínuo, do líquido e do gás nos meus, na metalurgia, no espaço aéreo, na máquina que fazem, etc.
Estilos do Weave
O weave de uma malha identifica como os fios estão tecidos junto quando a malha é produzida.
Malha/polegada | Diâmetro de fio | Abertura | Zona aberta | Torne mais pesado (libra) o pé quadrado de /100 | ||
Polegada | Milímetro | Polegada | Milímetro | |||
1x1 | .080 | 2,03 | .920 | 23,37 | 84,6 | 41,1 |
2X2 | .063 | 1,60 | .437 | 11,10 | 76,4 | 51,2 |
3X3 | .054 | 1,37 | .279 | 7,09 | 70,1 | 56,7 |
4X4 | .063 | 1,60 | .187 | 4,75 | 56,0 | 104,8 |
4X4 | .047 | 1,19 | .203 | 5,16 | 65,9 | 57,6 |
5X5 | .041 | 1,04 | .159 | 4,04 | 63,2 | 54,9 |
6X6 | .035 | .89 | .132 | 3,35 | 62,7 | 48,1 |
8X8 | .028 | .71 | .097 | 2,46 | 60,2 | 41,1 |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1,91 | 56,3 | 41,2 |
10X10 | .020 | .51 | .080 | 2,03 | 64,0 | 26,1 |
12X12 | .023 | .584 | .060 | 1,52 | 51,8 | 42,2 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1,60 | 57,2 | 31,6 |
14X14 | .023 | .584 | .048 | 1,22 | 45,2 | 49,8 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1,30 | 51,0 | 37,2 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1,13 | 50,7 | 34,5 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48,3 | 34,8 |
20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36,0 | 55,2 |
20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46,2 | 34,4 |
24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44,2 | 31,8 |
30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37,1 | 34,8 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40,8 | 29,4 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53,1 | 16,1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37,9 | 29,0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36,0 | 27,6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30,3 | 28,4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36,0 | 22,1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30,5 | 23,7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33,9 | 20,4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29,8 | 20,8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23,0 | 23,2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31,4 | 16,9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30,1 | 15,8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30,3 | 14,2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36,0 | 11,0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42,3 | 8,3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30,7 | 12,4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30,7 | 11,6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37,4 | 7,1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36,4 | 5,94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34,7 | 6,7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33,6 | 6,2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36,0 | 4,4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32,2 | 4,7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29,7 | 3,04 |
325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30,0 | 4,40 |
400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36,0 | 3,3 |
500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25,0 | 3,8 |
635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25,0 | 2,63 |
Detalhes de empacotamento
tela de malha do filtro de óleo/rede de arame
1.30-50m/roll no saco do PVC
2.2-8 rolos pela caixa
3.waterproof ensaca fora
a correia 4.package reforça
* inquérito e apoio de consulta.
* apoio dos testes de amostra.
* veja nossa fábrica.
* enviando o número de referência logo.
* treinamento como usá-lo
* mudando para novo se descontentamento
imagens:
Pessoa de Contato: Mrs. Sunny
Telefone: 86-13831832038
Fax: 86-318-7899618